ポポンデッタの 鉄道模型・Nゲージの買取価格表です。 品番・商品名から 買取価格を検索できます。 掲載価格は買取価格の参考情報です。
| 品番 | 商品名 | 買取価格 | 終了日 |
|---|---|---|---|
| 6001 | 南海30000系 特急「こうや」登場時 4両セット | 11,000円 | 11月15日 |
| 6002 | 南海30000系 特急「こうや」更新車 4両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6003 | 阪急電鉄1000系 8両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6004 | 阪急電鉄1300系 8両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6005 | JR九州 305系 6両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6006 | 相模鉄道20000系 6両基本セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6007 | 相模鉄道20000系 4両増結セット | 8,000円 | 11月15日 |
| 6008 | 東武500系「リバティ」3両基本セット リバティ会津 会津田島 | 4,000円 | 11月15日 |
| 6009 | 東武500系「リバティ」3両増結セット リバティけごん 東武日光 | 3,200円 | 11月15日 |
| 6010 | 東武500系「リバティ」6両セット リバティ会津 浅草 + リバティけごん 浅草 | 10,000円 | 11月15日 |
| limited edition | 東武500系「リバティ」6両セット limited edition | 10,000円 | 11月15日 |
| 6011 | 東京メトロ銀座線1000系後期型 6両セット | 13,800円 | 11月15日 |
| 6011A | 東京メトロ銀座線1000系後期車改良版6両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6012 | 東京メトロ銀座線1000系特別仕様車 6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6012A | 東京メトロ銀座線1000系特別仕様車改良版6両セット | 17,000円 | 11月15日 |
| 6013 | JR九州 305系 登場時仕様 6両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6014 | 西武20000系 新宿線仕様 6両基本セット | 11,000円 | 11月15日 |
| 6015 | 西武20000系 新宿線仕様 4両増結セット | 5,000円 | 11月15日 |
| 6016 | 西武20000系 新宿線仕様 8両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6017 | 西武20000系 池袋線仕様 6両基本セット | 11,500円 | 11月15日 |
| 6018 | 西武20000系 池袋線仕様 4両増結セット | 6,500円 | 11月15日 |
| 6019 | 西武20000系 池袋線仕様 8両セット | 17,000円 | 11月15日 |
| 6020 | 都営5500形 浅草線 8両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6021 | 西武20000系 L-train 20104編成 10両セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6022 | JR キハ189系特急「はまかぜ」 6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6023 | JR キハ189系「かにカニはまかぜ号」 6両セット | 17,000円 | 11月15日 |
| 6024 | 近鉄26000系さくらライナー 更新車 白ライト 4両セット | 9,500円 | 11月15日 |
| 6024a | 近鉄26000系さくらライナー更新車白ライト(第一編成)4両セット | ask | 11月15日 |
| 6025 | 近鉄26000系さくらライナー 未更新車 4両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6025a | 近鉄26000系さくらライナー未更新車(第二編成)4両セット | ask | 11月15日 |
| 6026 | 近鉄26000系さくらライナー 更新車+未更新車 8両セット | 19,000円 | 11月15日 |
| 6027 | つくばエクスプレスTX-3000系(81編成) | 13,000円 | 11月15日 |
| 6027A | つくばエクスプレス TX-3000系 3183編成 (6両セット) | 16,000円 | 11月15日 |
| 6027B | つくばエクスプレスTX-3000 6両セット(3182編成) | 14,000円 | 11月15日 |
| 6027C | つくばエクスプレスTX-3000 6両セット(3184編成) | 14,000円 | 11月15日 |
| 6027D | つくばエクスプレスTX-3000 6両セット(3185編成) | 13,500円 | 11月15日 |
| 6028 | 相模鉄道20000系増備車 6両基本セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6029 | 相模鉄道20000系増備車 4両増結セット | 5,500円 | 11月15日 |
| 6030 | 東武鉄道500系リバティ増備車 6両セット | 11,000円 | 11月15日 |
| 6031 | 東武鉄道500系リバティ初期車+増備車 6両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6032 | 阪神5700系5701編成登場時 4両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6032a | 阪神5700系5701編成 ブルーリボン賞受賞ラッピング 4両セット | 11,500円 | 11月15日 |
| 6033 | 阪神5700系 4両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6033a | 阪神5700系 4両セット | 10,500円 | 11月15日 |
| 6034 | 福岡市交通局2000系 2段帯6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6035 | 福岡市交通局2000系 3段帯6両セット | 19,000円 | 11月15日 |
| 6036 | 山陽電鉄6000系 直通特急仕様6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6037 | 山陽電鉄6000系 4両セット | 13,500円 | 11月15日 |
| 6038 | 山陽電鉄6000系 3両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6039 | Osaka Metro 66系堺筋線8両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6040 | Osaka Metro 66系更新改造車堺筋線8両セット | 18,000円 | 11月15日 |
| 6040a | Osaka Metro 66系更新改造車(66607編成)8両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6040b | Osaka Metro 66系更新改造車(66612編成)8両セット | 16,500円 | 11月15日 |
| 6041 | Osaka Metro 66系後期車堺筋線 8両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6042 | 名古屋市交通局N1000形前期型6両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6043 | 名古屋市交通局N1000形後期型6両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6044 | 東京メトロ半蔵門線18000系 6両基本セット | ASK | 11月15日 |
| 6045 | 東京メトロ18000系半蔵門線 4両増結セット | ASK | 11月15日 |
| 6046 | 東京メトロ18000系半蔵門線 (FS580A装備)10両セット | ASK | 11月15日 |
| 6047 | 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 6両基本セット | ASK | 11月15日 |
| 6048 | 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 4両増結セット | ASK | 11月15日 |
| 6049 | 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系 17106編成(FS580A装備)10両セット | ASK | 11月15日 |
| 6050 | 東急電鉄旧5000系 大井町線仕様 5両セット | 11,000円 | 11月15日 |
| 6050a | 東急電鉄旧5000系大井町線仕様5両セット | 14,500円 | 11月15日 |
| 6051 | 東急電鉄旧5000系 目蒲線仕様 3両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6051a | 東急電鉄旧5000系目蒲線仕様3両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6052 | 東急電鉄旧5000系 東横線仕様 6両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6052a | 東急電鉄旧5000系東横線仕様6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6053 | 東急電鉄5200系/旧5000系 大井町線 5両セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6053a | 東急電鉄5200系/旧5000系大井町線5両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6054 | 東急電鉄旧5200系 目蒲線 3両セット | 11,500円 | 11月15日 |
| 6054a | 東急電鉄5200系目蒲線3両セット | 9,500円 | 11月15日 |
| 6055 | 西日本鉄道9000形7両セット | 18,000円 | 11月15日 |
| 6056 | 西日本鉄道9000形 6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6057 | 西日本鉄道9000形5両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6058 | 都営6500形三田線8両セット | 21,000円 | 11月15日 |
| 6059 | 都営6500形三田線塗油装置搭載車8両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6060 | JR キハ189系特急「はまかぜ」改良版 6両セット | 18,000円 | 11月15日 |
| 6061 | JR キハ189系「びわこエクスプレス」改良版3両セット | 12,000円 | 11月15日 |
| 6062 | 813系1100番代鹿児島本線9両セット | 20,000円 | 11月15日 |
| 1916/8/6 | 813系3100番代鹿児島本線6両セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6064 | 813系1100番代日豊本線6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6065 | 813系3100番代日豊本線6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6066 | 813系3100番代日豊本線3両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6067 | 京阪電鉄 13000系宇治線登場時4両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 1916/8/11 | 京阪電鉄 13000系交野線4両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6069 | 京阪電鉄 13000系30番台6両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 1916/8/13 | 京阪電鉄 13000系20番台7両セット | 17,500円 | 11月15日 |
| 6071 | 南海31000系特急「こうや」4両セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6071-03-02 | 南海31000系動力ユニット | ASK | 11月15日 |
| 6072 | 南海30000系更新車+31000系 「りんかん」8両セット | 21,000円 | 11月15日 |
| 6073 | 南海30000系更新車こうや+31000系りんかん8両セット | 21,000円 | 11月15日 |
| 1916/8/17 | 南海30000系未更新車特急「こうや」愛称幕交換後4両セット | 10,500円 | 11月15日 |
| 6075 | 南海30000系登場時特急「こうや」改良版4両セット | 11,500円 | 11月15日 |
| 6075-03-02 | 南海30000系動力ユニット 改良版 | ASK | 11月15日 |
| 6076 | 南海30000系更新車特急「こうや」改良版4両セット | 13,500円 | 11月15日 |
| 6076A | 南海30000系更新車 特急「りんかん」改良版4両セット | 8,000円 | 11月15日 |
| 6077 | Osaka Metro30000系谷町線 32613編成6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6077A | Osaka Metro30000系谷町線 32609編成6両セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6078 | Osaka Metro30000系御堂筋線 6両基本セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6079 | Osaka Metro30000系御堂筋線 4両増結セット | 8,000円 | 11月15日 |
| 6080 | Osaka Metro30000系御堂筋線 10両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6080A | Osaka Metro30000系御堂筋線 10両セット(室内灯しだれ桜) | 28,000円 | 11月15日 |
| 6080B | Osaka Metro30000系御堂筋線 10両セット(室内灯ソメイヨシノ) | 28,000円 | 11月15日 |
| 6081 | 小田急 5000形 4両基本セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6082 | 小田急 5000系 6両増結セット | 13,000円 | 11月15日 |
| 6083 | 小田急 5000系 10両セット | 21,000円 | 11月15日 |
| 6083p | 小田急 5000形 10両セット(5052F) | 30,000円 | 11月15日 |
| 6084 | 都営浅草線5500形 8両セット | 10,000円 | 11月15日 |
| 6085 | 都営浅草線5500形 アンテナ付 8両セット | 18,000円 | 11月15日 |
| 6086 | 都営5500形 浅草線 後期車アンテナ付8両セット | 11,000円 | 11月15日 |
| 6087 | 都営5500形 浅草線 後期車8両セット | 17,000円 | 11月15日 |
| 6088 | 泉北高速鉄道5000系リニューアル車/床下機器更新車(5501F) | 19,000円 | 11月15日 |
| 6089 | 泉北高速鉄道5000系リニューアル車/床下機器更新車 新塗装(5503F) | 19,000円 | 11月15日 |
| 6090 | 泉北高速鉄道5000系リニューアル車(5505F) | 20,000円 | 11月15日 |
| 6091 | 泉北高速鉄道5000系リニューアル車(5507F) | 20,000円 | 11月15日 |
| 6092 | 東京メトロ銀座線1000系くまモンラッピング6両セット | 20,000円 | 11月15日 |
| 6093 | Osaka Metro400系(406-04編成)6両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6094 | Osaka Metro400系(406-07編成)6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6095 | OsakaMetro30000A中央線(32651編成)6両 | 11,000円 | 11月15日 |
| 6096 | OsakaMetro30000A中央線(32660編成)6両 | 14,000円 | 11月15日 |
| 6097 | 大阪市営地下鉄66系更新改造車(66602編成)8両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6098 | 大阪市営地下鉄66系後期車(66617編成)8両セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6099 | 相模鉄道21000系8両セット(21102編成) | 18,000円 | 11月15日 |
| 6099A | 相模鉄道21000系8両セット(21103編成) | 18,000円 | 11月15日 |
| 6100 | 相模鉄道20000系増備車改良版6両基本セット | 14,000円 | 11月15日 |
| 6101 | 相模鉄道20000系増備車改良版4両増結セット | 8,500円 | 11月15日 |
| 6102 | 相模鉄道20000系増備車改良版10両セット | 16,000円 | 11月15日 |
| 6102a | 相模鉄道20000系増備車改良版10両セット 行先表示「急行湘南台」 | ASK | 11月15日 |
| 6103 | 南海8300系南海線 8両セット | 22,000円 | 11月15日 |
| 6104 | 南海8300系南海線(初期車入)8両セット | 23,000円 | 11月15日 |
| 6105 | 南海8300系南海線 6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6106 | 南海8300系高野線 8両セット | 22,000円 | 11月15日 |
| 6107 | 南海8300系高野線 6両セット | 15,000円 | 11月15日 |
| 6108P | 南海8300系高野線 4両セット(マイトレイン仕様) | 23,000円 | 11月15日 |
| 6111 | 京急新1000形 1891編成+1401編成(更新車)8両セット | ASK | 11月15日 |
| 6112 | 京急新1000形 1894編成+1009編成(更新車)12両セット | ASK | 11月15日 |
| 6113 | 京急新1000形 1001編成(更新車)8両セット | ASK | 11月15日 |
| 6114 | 京急新1000形 1405編成(更新車)4両セット | ASK | 11月15日 |
| 6116 | 821系+813系3100番代鹿児島本線 9両セット | ASK | 11月15日 |
| 6117 | 821系+813系3100番代 鹿児島本線 6両セット | ASK | 11月15日 |
| 6118 | 821系モニタリング装置付+813系1100番代 鹿児島本線 6両セット | ASK | 11月15日 |
| 6119 | 821系福北ゆたか線 2編成6両セット | ASK | 11月15日 |
| 6121 | 阪神5700系(側面上部車番付) 4両セット | 11,000円 | 11月15日 |
| 6122 | 東武80000系5両セット | ASK | 11月15日 |
| 6123 | 東武80000系「みまモニ」編成(81504F)5両セット | ASK | 11月15日 |
| 6124p | 東武80000系「みまモニ」予備編成(81505F)5両 | ASK | 11月15日 |
| 6125 | 南海5000系南海塗装(5507F)8両セット | ASK | 11月15日 |
| 6126p | 南海5000系泉北塗装(5501F)8両セット | ASK | 11月15日 |
| 6127p | 南海5000系泉北塗装(5505F)8両セット | ASK | 11月15日 |
| 6128 | JR九州305系前照灯交換後(W2編成)6両セット | ASK | 11月15日 |
| 6128p | JR九州305系前照灯交換後(W6編成)6両セット | ASK | 11月15日 |
| 6129p | JR九州305系(W3編成)6両セット | ASK | 11月15日 |
| 6132 | 近鉄1A系大阪線(1A01+1A04編成)8両セット | ASK | 11月15日 |
| 6133 | 近鉄1A系名古屋線(1A02編成)4両セット | ASK | 11月15日 |
| 6133a | 近鉄1A系名古屋線(1A03編成)4両セット | ASK | 11月15日 |
| 7010 | タキ5450 日本陸運 | ASK | 11月15日 |
| 7011 | タキ5450 日本石油輸送 | ASK | 11月15日 |
| 7012 | ホキ5700 小野田セメント | ASK | 11月15日 |
| 7013 | ホキ5700 秩父セメントタイプ1 | ASK | 11月15日 |
| 7014 | 秩父セメントタイプ2 | ASK | 11月15日 |
| 7015 | 太平洋セメント 石灰石 | ASK | 11月15日 |
| 7016 | タキ5450 旭硝子 | ASK | 11月15日 |
| 7017 | タキ5450 北海道曹達 | ASK | 11月15日 |
| 7018 | タキ35000 日本オイルターミナル | ASK | 11月15日 |
| 7019 | タキ7750 日本陸運産業 手ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7020 | タキ35000 石油荷役 | ASK | 11月15日 |
| 7021 | タキ5450 保土谷化学 | ASK | 11月15日 |
| 7022 | タキ7750 [クレハ] | ASK | 11月15日 |
| 7023 | ホキ9500 [日本石油輸送] | ASK | 11月15日 |
| 7024 | ホキ9500 [河合石灰工業] | ASK | 11月15日 |
| 7025 | ホキ9500 [奥多摩工業] | ASK | 11月15日 |
| 7026 | タキ7750 [ソーダニッカ] | ASK | 11月15日 |
| 7027 | タキ7750 [電気化学工業] | ASK | 11月15日 |
| 7028 | タキ35000 [日本陸運産業 ブルー塗装] | ASK | 11月15日 |
| 7029 | タキ35000 [JP-8] | ASK | 11月15日 |
| 7030 | ホキ5700 [電気化学工業] | ASK | 11月15日 |
| 7031 | ワム80000(角屋根) | ASK | 11月15日 |
| 7032 | トラ55000木製アオリ戸 | ASK | 11月15日 |
| 7033 | ヤ400 安治川口 | ASK | 11月15日 |
| 7034 | ヤ400 (田端操) | ASK | 11月15日 |
| 7035 | タキ12200 小野田セメント | ASK | 11月15日 |
| 7036 | タキ12200 大阪セメント | ASK | 11月15日 |
| 7037 | タキ12200 秩父セメント | ASK | 11月15日 |
| 7038 | タキ43000 日本石油輸送. | ASK | 11月15日 |
| 7039 | タキ43000 日本オイルターミナル | ASK | 11月15日 |
| 7040 | タキ5450 東北東ソー | ASK | 11月15日 |
| 7041 | ホキ10000 電気化学工業 | ASK | 11月15日 |
| 7042 | トキ500 秩父鉄道 | ASK | 11月15日 |
| 7043 | トキ250 関東鉄道 | ASK | 11月15日 |
| 7044 | ホキ9800 キリンビール(マーク周囲黒) | ASK | 11月15日 |
| 7045 | ホキ9800 キリンビール | ASK | 11月15日 |
| 7046 | ホキ2200(台枠黒塗装) | ASK | 11月15日 |
| 7047 | ホキ2200 | ASK | 11月15日 |
| 7048 | ワム80000 レッドライン | ASK | 11月15日 |
| 7049 | ワム80000 「未来を拓くJR貨物」 | ASK | 11月15日 |
| 7050 | タキ43000 日本石油輸送色 | ASK | 11月15日 |
| 7051 | タキ43000 エネオス | ASK | 11月15日 |
| 7052 | タキ35000 共同石油 | ASK | 11月15日 |
| 7053 | タキ35000 JOMO | ASK | 11月15日 |
| 7054 | レム5000 | ASK | 11月15日 |
| 7055 | レ2900 | ASK | 11月15日 |
| 7056 | タキ5450 関西化成品輸送(側ブレーキ) | ASK | 11月15日 |
| 7057 | ホキ5700 (異径ハッチ山形手すり) | ASK | 11月15日 |
| 7058 | ホキ5700 (同径ハッチ山形手すり) | ASK | 11月15日 |
| 7059 | ワキ1000 9窓 急行 | ASK | 11月15日 |
| 7060 | ワキ1000 窓なし急行 | ASK | 11月15日 |
| 7061 | ワキ1000 4窓急行 | ASK | 11月15日 |
| 7062 | ワム70000 急行 | ASK | 11月15日 |
| 7063 | ワム90000急行 | ASK | 11月15日 |
| 7064 | ワムフ100急行 | ASK | 11月15日 |
| 7065 | ワフ28000 | ASK | 11月15日 |
| 7066 | ワム80000 事業用車 グリーン | ASK | 11月15日 |
| 7067 | タキ5450 ソーダニッカ | ASK | 11月15日 |
| 7068 | ホキ8500 三菱鉱業セメント | ASK | 11月15日 |
| 7069 | ホキ8500 三菱マテリアル | ASK | 11月15日 |
| 7070 | タキ14300 日本石油輸送 | ASK | 11月15日 |
| 7071 | タキ35000 日本オイルターミナル黒色塗装 | ASK | 11月15日 |
| 7072 | トラ35000 | ASK | 11月15日 |
| 7073 | ツム1000 | ASK | 11月15日 |
| 7074 | トラ90000 3段カゴ | ASK | 11月15日 |
| 7076 | ホキ2500 | ASK | 11月15日 |
| 7077 | ホキ2500 カバー付 | ASK | 11月15日 |
| 7078 | ワキ5000 JR貨物 PRカラータイプ | ASK | 11月15日 |
| 7079 | ワキ800 秩父鉄道 | ASK | 11月15日 |
| 7080 | トキ25000 | ASK | 11月15日 |
| 7081 | トキ25000 白帯 | ASK | 11月15日 |
| 7082 | ホキ9800 キリンビール 黒塗装 | ASK | 11月15日 |
| 7083 | タキ5450 日本曹達 手ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7084 | ワム80000 事業用車 稲沢駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7085 | タキ35000日本石油 | ASK | 11月15日 |
| 7086 | タキ5450 日産化学 | ASK | 11月15日 |
| 7087 | トムフ1 | ASK | 11月15日 |
| 7088 | ワム60000 | ASK | 11月15日 |
| 7089 | ワム50000 | ASK | 11月15日 |
| 7090 | ポム1 | ASK | 11月15日 |
| 7091 | コトラ500 | ASK | 11月15日 |
| 7092 | ワム200 | ASK | 11月15日 |
| 7093 | ワム700 | ASK | 11月15日 |
| 7094 | トラ145000 事業用車(グリーン) | ASK | 11月15日 |
| 7095 | ホキ5700 日本セメント | ASK | 11月15日 |
| 7096 | タキ35000三菱石油 | ASK | 11月15日 |
| 7097 | タキ3000 日本石油 | ASK | 11月15日 |
| 7098 | タキ7750保土谷化学 | ASK | 11月15日 |
| 7099 | タキ5450東北東ソー手ブレーキタイプ | ASK | 11月15日 |
| 7100 | カ2000 | ASK | 11月15日 |
| 7101 | タキ12200日立セメント | ASK | 11月15日 |
| 7102 | コキ5500冷蔵コンテナ | ASK | 11月15日 |
| 7103 | タキ5450旭硝子側ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7104 | タキ5450日本曹達側ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7105 | タキ7750クレハ手ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7106 | タキ7750電気化学工業側ブレー | ASK | 11月15日 |
| 7107 | トラ40000 | ASK | 11月15日 |
| 7108 | トラ45000 | ASK | 11月15日 |
| 7109 | セキ3000 | ASK | 11月15日 |
| 7110 | タキ35000 九州石油 | ASK | 11月15日 |
| 7111 | タキ35000 日本石油「サンライズマーク」 | ASK | 11月15日 |
| 7112 | ホキ5700清水工業 | ASK | 11月15日 |
| 7113 | タキ5450トクヤマ | ASK | 11月15日 |
| 7114 | タキ7750トクヤマ 手ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7115 | ワフ25000 | ASK | 11月15日 |
| 7116 | ワフ29000 | ASK | 11月15日 |
| 7117 | ワフ35000 | ASK | 11月15日 |
| 7118 | トラ55000 鋼製車 | ASK | 11月15日 |
| 7119 | レ2900 ライン入り | ASK | 11月15日 |
| 7120 | ワム21000 帯付 | ASK | 11月15日 |
| 7121 | ワキ1000 広島・小郡客貨車区 | ASK | 11月15日 |
| 7122 | タキ6500 アセトン専用車 | ASK | 11月15日 |
| 7123 | コキ5500 緑コンテナ | ASK | 11月15日 |
| 7124 | タキ1900 秩父セメント | ASK | 11月15日 |
| 7125 | タキ1900 大阪セメント | ASK | 11月15日 |
| 7126 | タキ1900 明星セメント | ASK | 11月15日 |
| 7127 | タキ1900 セメントターミナル(郡山) | ASK | 11月15日 |
| 7128 | タキ7750 トクヤマ 側ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7129 | タキ7750 早川商事 | ASK | 11月15日 |
| 7130 | タキ5450 東亞合成 手ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7131 | タキ5450 東亞合成 側ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7132 | ワム90000 リブ付扉 | ASK | 11月15日 |
| 7133 | ワム90000 リブなし扉 | ASK | 11月15日 |
| 7134 | ワム70000 | ASK | 11月15日 |
| 7135 | ワム3500 | ASK | 11月15日 |
| 7136 | タキ7750 日本石油輸送 | ASK | 11月15日 |
| 7137 | タキ7750 東亞合成 丸マーク | ASK | 11月15日 |
| 7138 | タキ7750 東亞合成 角マーク | ASK | 11月15日 |
| 7139 | ワム80000角屋根 反射板付 | ASK | 11月15日 |
| 7140 | タキ35000 モービル石油 | ASK | 11月15日 |
| 7141 | タキ7750 東ソー 手ブレーキ | ASK | 11月15日 |
| 7142 | タキ7750 東ソー 側ブレーキ 27795 | ASK | 11月15日 |
| 7143 | タキ7750 東ソー 側ブレーキ 37765 | ASK | 11月15日 |
| 7144 | トラ25000 | ASK | 11月15日 |
| 7145 | トラ145000 | ASK | 11月15日 |
| 7146 | トラ145000 事業用車 友部駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7147 | トラ145000 事業用車 東港駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7148 | トラ145000 事業用車 梅田駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7149 | トラ145000 幡生駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7150 | ワム80000 事業用車 「新」新津駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7151 | トラ35000 事業用車 「門」小倉工場配給車代用 | ASK | 11月15日 |
| 7152 | トラ40000 事業用車 「札」東室蘭駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7153 | ワム80000 事業用車 「北」大宮工場 | ASK | 11月15日 |
| 7154 | ワム80000 事業用車 「広」幡生駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7155 | ワム60000 事業用車 「広」幡生駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7156 | ワム50000 事業用車 「広」長門市駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7157 | ワム50000 事業用車 じんあい運搬車 | ASK | 11月15日 |
| 7158 | ワム90000 事業用車 「長」松本駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7159 | ワム90000 事業用車 「四」高松駅常備 | ASK | 11月15日 |
| 7201 | ホキ10000 秩父セメント(石炭) 2両セット | ASK | 11月15日 |
| 7202 | ホキ10000 秩父セメント(石炭)反射板付き(単品) | ASK | 11月15日 |
| 7203 | ホキ10000 秩父セメント(石灰石) 2両セット | ASK | 11月15日 |
| 7204 | ホキ10000 秩父セメント(石灰石)反射板付き(単品) | ASK | 11月15日 |
| 7205 | ホキ10000 太平洋セメント(石炭) 2両セット | ASK | 11月15日 |
| 7206 | ホキ10000 太平洋セメント(石炭)反射板付き(単品) | ASK | 11月15日 |
| 7207 | タキ1900セメントターミナル2両セット | 1,120円 | 11月15日 |
| 7501 | タキ1200 東邦亜鉛 12両セット | 9,600円 | 11月15日 |
| 7502 | タキ1200 東邦亜鉛 6両セット | 6,400円 | 11月15日 |
| 7503 | タキ15600 東邦亜鉛 12両セット | 9,600円 | 11月15日 |
| 7504 | タキ15600 東邦亜鉛 6両セット | 6,400円 | 11月15日 |
| 7505 | トキ25000 東邦亜鉛 6両セット | 4,000円 | 11月15日 |
| 7506 | ホキ1000 太平洋セメント 8両セット | 8,000円 | 11月15日 |
| 7507 | ホキ1000 太平洋セメント 4両セット | 4,400円 | 11月15日 |
| 7508 | ホキ1000 小野田セメント 8両セット | 8,000円 | 11月15日 |
| 7509 | ホキ1000 小野田セメント 4両セット | 4,000円 | 11月15日 |
| 7510 | ホキ1100 太平洋セメント 8両セット | 6,000円 | 11月15日 |
| 7511 | ホキ1100 太平洋セメント 4両セット | 4,000円 | 11月15日 |
| 7512 | タキ1900セメントターミナル12両セット | 8,000円 | 11月15日 |
scaleton1@gmail.com
担当者より順次ご返信いたします。
お問い合わせの際は、
以下の内容をご記入いただくとスムーズです。
・お名前
・ご連絡先
・お問い合わせ内容
すけるとん公式X のDMからお問い合わせください
TEL:03-3257-2822
受付時間:12:00~18:00